Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 333 181 152
4 10 s/d 14 Tah 512 243 269
5 15 s/d 19 Tahun 469 230 239
6 20 s/d 24 Tahun 485 260 225
7 25 s/d 29 Tahun 450 240 210
8 30 s/d 34 Tahun 372 184 188
9 35 s/d 39 Tahun 394 198 196
10 40 s/d 44 Tahun 541 275 266
11 45 s/d 49 Tahun 459 225 234
12 50 s/d 54 Tahun 465 231 234
13 55 s/d 59 Tahun 354 178 176
14 60 s/d 64 Tahun 286 128 158
15 65 s/d 69 Tahun 244 128 116
16 70 s/d 74 Tahun 157 84 73
17 Diatas 75 Tahun 251 107 144
TOTAL 5772 100% 2892 0 2880 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Anturan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung