Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 389 | 196 | 193 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 621 | 318 | 303 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 572 | 287 | 285 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 640 | 365 | 275 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 584 | 295 | 289 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 471 | 236 | 235 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 472 | 234 | 238 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 514 | 253 | 261 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 506 | 254 | 252 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 501 | 247 | 254 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 398 | 199 | 199 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 341 | 155 | 186 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 113 | 128 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 79 | 98 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 244 | 95 | 149 | |||
TOTAL | 6672 | 100% | 3327 | 0 | 3345 | 0 |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS MUNDUK BULAN JULI 2025 DESA ANTURAN
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS ANYAR JULI 2025 DESA ANTURAN
- PELAKSANAAN POSYANDU BALITA BANYAR DINAS LABAK BULAN JULI 2025 DESA ANTURAN
- MUSYAWARAH DESA (MUSEDES) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2026
- PELAKSANAAN PERSEMBAHYANG BERSAMA HARI RAYA PUNAMA KASA
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS PASAR BULAN JULI 2025 DESA ANTURAN
- Posyandu Lansia Bulan Juli Desa Anturan: Menjaga Kesehatan dan Kualitas Hidup Lansia