Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2010 30.13% 855 12.81% 1155 17.31%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1859 27.86% 931 13.95% 928 13.91%
3 SLTA / SEDERAJAT 1274 19.09% 721 10.81% 553 8.29%
4 SLTP/SEDERAJAT 796 11.93% 419 6.28% 377 5.65%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 377 5.65% 203 3.04% 174 2.61%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 193 2.89% 103 1.54% 90 1.35%
7 DIPLOMA I / II 84 1.26% 58 0.87% 26 0.39%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 64 0.96% 28 0.42% 36 0.54%
9 STRATA II 15 0.22% 9 0.13% 6 0.09%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6672 100% 3327 49.87% 3345 50.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Anturan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung