Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 374 | 194 | 180 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 624 | 313 | 311 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 571 | 288 | 283 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 639 | 360 | 279 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 584 | 300 | 284 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 473 | 239 | 234 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 468 | 231 | 237 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 520 | 258 | 262 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 497 | 245 | 252 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 508 | 252 | 256 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 406 | 203 | 203 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 340 | 155 | 185 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 113 | 132 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 81 | 96 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 246 | 95 | 151 | |||
TOTAL | 6672 | 100% | 3327 | 0 | 3345 | 0 |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Desa Anturan Gelar Fogging Massal Cegah DBD
- Penanaman Pohon Penghijauan Desa
- Fogging Nyamuk Banjar Labak, Upaya untuk Mengendalikan Penyebaran DBD
- PEMBAGIAN PMT UNTUK BALITA STUNTING PERIODE BULAN AGUSTUS 2025
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS MUNDUK AGUSTUS 2025 DESA ANTURAN
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS ANYAR AGUSTUS 2025 DESA ANTURAN
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS LABAK AGUSTUS 2025 DESA ANTURAN