Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 9 | 9 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 414 | 207 | 207 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 631 | 327 | 304 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 571 | 288 | 283 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 653 | 365 | 288 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 570 | 294 | 276 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 470 | 235 | 235 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 478 | 234 | 244 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 496 | 244 | 252 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 524 | 259 | 265 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 468 | 236 | 232 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 395 | 198 | 197 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 336 | 153 | 183 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 107 | 125 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 79 | 98 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 239 | 92 | 147 | |||
TOTAL | 6672 | 100% | 3327 | 0 | 3345 | 0 |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Ngeruwak awal pembangunan Pelinggih di Kantor Perbekel Anturan tahun 2025
- Kegiatan menempel lembar pengumuman pendaftaran calon Perangkat Desa Anturan tahun 2025
- Kegiatan pembersihan sungai tukad baas Desa Anturan bulan februari 2025
- Kegiatan Posyandu Lansia bulan februari 2025 di Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Balita bulan januari 2025 di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan
- Pemberian tambahan makanan ( PMT) bulan Januari 2025 untuk anak stunting di Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Balita bulan januari 2024, di Banjar Dinas Munduk, Desa Anturan