Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 15 7 8
3 5 s/d 9 Tahun 409 204 205
4 10 s/d 14 Tah 627 326 301
5 15 s/d 19 Tahun 575 288 287
6 20 s/d 24 Tahun 649 367 282
7 25 s/d 29 Tahun 576 295 281
8 30 s/d 34 Tahun 469 234 235
9 35 s/d 39 Tahun 473 233 240
10 40 s/d 44 Tahun 500 245 255
11 45 s/d 49 Tahun 527 261 266
12 50 s/d 54 Tahun 470 236 234
13 55 s/d 59 Tahun 392 195 197
14 60 s/d 64 Tahun 338 155 183
15 65 s/d 69 Tahun 236 110 126
16 70 s/d 74 Tahun 176 78 98
17 Diatas 75 Tahun 240 93 147
TOTAL 6672 100% 3327 0 3345 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Anturan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung