Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 13 | 13 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 425 | 208 | 217 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 630 | 331 | 299 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 572 | 290 | 282 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 659 | 366 | 293 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 565 | 292 | 273 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 468 | 235 | 233 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 472 | 230 | 242 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 499 | 246 | 253 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 540 | 265 | 275 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 477 | 240 | 237 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 396 | 191 | 205 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 324 | 151 | 173 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 109 | 116 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 74 | 96 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 224 | 86 | 138 | |||
TOTAL | 6672 | 100% | 3327 | 0 | 3345 | 0 |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pembagian beras CBP tahap akhir bulan desember tahun 2024
- Kegiatan Posyandu Lansia bulan desember tahun 2024 di Desa Anturan
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Posyandu Balita November 2024,Banjar Dinas Munduk,Desa Anturan
- Kegiatan Pilkada 2024 di Desa Anturan
- Pemantauan distribusi logistik Pilkada 2024 di Desa Anturan