Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 377 | 194 | 183 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 624 | 316 | 308 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 571 | 286 | 285 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 637 | 360 | 277 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 588 | 302 | 286 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 473 | 238 | 235 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 467 | 232 | 235 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 520 | 256 | 264 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 495 | 246 | 249 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 508 | 251 | 257 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 406 | 202 | 204 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 339 | 155 | 184 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 244 | 113 | 131 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 81 | 96 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 246 | 95 | 151 | |||
TOTAL | 6672 | 100% | 3327 | 0 | 3345 | 0 |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Fogging Nyamuk Banjar Labak, Upaya untuk Mengendalikan Penyebaran DBD
- PEMBAGIAN PMT UNTUK BALITA STUNTING PERIODE BULAN AGUSTUS 2025
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS MUNDUK AGUSTUS 2025 DESA ANTURAN
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS ANYAR AGUSTUS 2025 DESA ANTURAN
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS LABAK AGUSTUS 2025 DESA ANTURAN
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS PASAR AGUSTUS 2025 DESA ANTURAN
- Posyandu Lansia: Meningkatkan Kesehatan dan Kualitas Hidup Lansia