Profil Desa
31 Januari 2017 19:18:18 WITA
Profil Desa
PROPIL DESA | |||||||
1 | DESA | : ANTURAN | |||||
2 | NOMOR KODE DESA | : 51.08.06.2002 | |||||
3 | KECAMATAN | : BULELENG | |||||
4 | KABUPATEN | : BULELENG | |||||
5 | PROPINSI | ; BALI | |||||
A | BIDAN PEMERINTAHAN | ||||||
I | UMUM | ||||||
A. LUAS DESA ANTURAN | : 247 Ha | ||||||
B. BATAS WILAYAH | ; 1.SEBELAH UTARA | : LAUT JAWA | |||||
2. SEBELAH SELATAN | : DESA SELAT KEC.SUKASADA | ||||||
3. SEBELAH BARAT | ; DESA KALIBUKBUK KEC.BULELENG | ||||||
4. SEBELAH TIMUR | ; DESA TUKADMUNGGA KEC.BULELENG | ||||||
TERDIRI DARI 4 BANJAR | YAITU : | BANJAR DINAS ANYAR | |||||
BANJAR DINAS LABAK | |||||||
BANJAR DINAS PASAR | |||||||
BANJAR DINAS MUNDUK | |||||||
KONDISI GEOGRAFIS | |||||||
A.KETINGGIAN TANAH DARI PERMUKAAN LAUT | : 0 S/D 15 M | ||||||
B.TOFOGRAFI | " DATARAN RENDAH | ||||||
ORBITASI | |||||||
A. JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN KECAMATAN | : 8 KM | ||||||
B. JARAK DARI IBUKOTA KABUPATEN | ; 8 KM | ||||||
D. JARAK DARI IBUKOTA PROPINSI | : 87 KM | ||||||
II | PERTANAHAN | ||||||
TANAH SAWAH | : 25 HA | ||||||
TANAH KERING | * PEKARANGAN | 24 HA | |||||
* PERLADANGAN | 51 HA | ||||||
* TEGALAN | 128 HA | ||||||
* LAIN-LAIN | 19 HA | ||||||
III | KEPENDUDUKAN | ||||||
JUMLAH PENDUDUK DESA ANTURAN | : 6.797 | LAKI-LAKI | : 3.376 | ||||
PEREMPUAN | : 3.421 | ||||||
JUMLAH KK | : 1.838 | ||||||
JUMLAH KK MISKIN MENURUT GSM | : 207 | ||||||
JUMLAH KK MISKIN VERSI DESA ANTURAN | : 225 | ||||||
JUMLAH KK MISKIN MENURUT RANSTRA | : 92 | ||||||
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA | |||||||
AGAMA | JML TOTAL | ||||||
ISLAM | KRISTEN KAT. | KRISTEN PROTESTAN | HINDU | BUDHA | KONGHUCU | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
39 | 32 | 10 | 6705 | 11 | 0 | 6797 |
Dokumen Lampiran : Profil Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Pembagian beras CBP tahap akhir bulan desember tahun 2024
- Kegiatan Posyandu Lansia bulan desember tahun 2024 di Desa Anturan
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Posyandu Balita November 2024,Banjar Dinas Munduk,Desa Anturan
- Kegiatan Pilkada 2024 di Desa Anturan
- Pemantauan distribusi logistik Pilkada 2024 di Desa Anturan