Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 403 213 190
4 10 s/d 14 Tah 514 246 268
5 15 s/d 19 Tahun 457 231 226
6 20 s/d 24 Tahun 490 269 221
7 25 s/d 29 Tahun 436 219 217
8 30 s/d 34 Tahun 392 200 192
9 35 s/d 39 Tahun 392 191 201
10 40 s/d 44 Tahun 520 265 255
11 45 s/d 49 Tahun 453 214 239
12 50 s/d 54 Tahun 464 243 221
13 55 s/d 59 Tahun 331 163 168
14 60 s/d 64 Tahun 283 129 154
15 65 s/d 69 Tahun 236 121 115
16 70 s/d 74 Tahun 150 81 69
17 Diatas 75 Tahun 251 107 144
TOTAL 5772 100% 2892 0 2880 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Anturan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung