Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 127 | 69 | 58 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 467 | 235 | 232 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 529 | 255 | 274 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 466 | 242 | 224 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 473 | 259 | 214 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 409 | 204 | 205 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 375 | 188 | 187 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 445 | 227 | 218 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 506 | 261 | 245 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 465 | 216 | 249 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 362 | 183 | 179 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 305 | 153 | 152 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 128 | 160 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 202 | 112 | 90 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 69 | 63 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 221 | 91 | 130 | |||
TOTAL | 5772 | 100% | 2892 | 0 | 2880 | 0 |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Desa Anturan Kembali Salurkan BLT DD Tahap 8 Untuk Bulan November
- Desa Anturan Kembali Salurkan BLT DD Tahap 7 Untuk Bulan Oktober
- Menindaklanjuti PERGUB No. 41 Tahun 2020 Pemdes Anturan Lakukan ini
- Tahap Terakhir Bagikan BLT DD 136 KPM Desa Anturan
- BLT DD bulan Agustus Disalurkan Desa Anturan
- BLT DD Gelombang ke 2 (Juli) disalurkan oleh Pemdes Anturan
- Pemdes Anturan akan kembali salurkan BLT DD