Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 355 | 192 | 163 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 503 | 238 | 265 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 465 | 230 | 235 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 489 | 260 | 229 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 448 | 241 | 207 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 379 | 189 | 190 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 397 | 197 | 200 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 534 | 271 | 263 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 458 | 221 | 237 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 458 | 232 | 226 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 354 | 177 | 177 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 127 | 156 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 243 | 128 | 115 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 82 | 73 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 251 | 107 | 144 | |||
TOTAL | 5772 | 100% | 2892 | 0 | 2880 | 0 |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan pembersihan sungai di wilayah Banjar Dinas Labak, Desa Anturan
- Kegiatan persembahyangan hari suci tilem di Kantor Perbekel Anturan
- Sosialisasi,pembentukan Tim,dan Bimtek kegiatan pemetaan Wilayah dan sosial Desa
- Pembagian BLT DD tahap 9 (bulan september) tahun 2023
- Kegiatan Posyandu Balita di Banjar Dinas Pasar, Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Balita di Banjar dinas Labak, Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Balita di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan