Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 394 | 196 | 198 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 623 | 324 | 299 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 570 | 283 | 287 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 639 | 366 | 273 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 584 | 295 | 289 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 476 | 242 | 234 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 469 | 229 | 240 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 510 | 250 | 260 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 514 | 257 | 257 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 492 | 245 | 247 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 398 | 198 | 200 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 339 | 154 | 185 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 113 | 128 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 79 | 98 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 244 | 95 | 149 | |||
TOTAL | 6672 | 100% | 3327 | 0 | 3345 | 0 |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- REMBUG STUNTING “BERSATU MENCEGAH STUNTING, WUJUDKAN ANAK SEHAT DAN CERDAS DI DESA ANTURAN”
- Penyerahan Bantuan Dukungan Pendidikan Siswa Miskin Berprestasi di SD N 1 Anturan dan SMP PGRI 2 Bul
- Penyerahan Bantuan Dukungan Pendidikan Siswa Miskin Berprestasi di SD NO 2 dan 3 Anturan
- PEMBAGIAN PMT UNTUK BALITA STUNTING PERIODE BULAN JUNI 2025
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BALITA BANJAR DINAS LABAK BULAN JUNI 2025 DESA ANTURAN
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BALITA BANJAR DINAS MUNDUK BULAN JUNI 2025 DESA ANTURAN
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BALITA BANJAR DINAS ANYAR BULAN JUNI 2025 DESA ANTURAN