Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
3 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
5 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
6 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
7 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
8 | O | 0 | 0 | 0 | |||
9 | A | 0 | 0 | 0 | |||
10 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
11 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
12 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
13 | B | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 6672 | 100% | 3327 | 0 | 3345 | 0 |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pembagian BLT DD tahap akhir bulam desember tahun 2024, Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Balita bulan desember di Banjar Dinas Munduk Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Balita bulan desember 2024 di Banjar Dinas Pasar,Desa Anturan
- Pembagian beras CBP tahap akhir bulan desember tahun 2024
- Kegiatan Posyandu Lansia bulan desember tahun 2024 di Desa Anturan
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Posyandu Balita November 2024,Banjar Dinas Munduk,Desa Anturan