Arsip Konten Situs Web Anturan
441 | 01/02/2017 | Objek Wisata Air Terjun Bumi Pertiwi, |
442 | 01/02/2017 | Perdes No 15/2016 tentang Pengelolaan Pasar Desa, |
443 | 01/02/2017 | Dokumen RPJM Desa Bumi Pertiwi 2017-2022, |
444 | 31/01/2017 | Visi dan Misi, |
445 | 31/01/2017 | Kontak Desa, |
446 | 31/01/2017 | Data Desa, |
447 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Lainnya, |
448 | 31/01/2017 | Linmas, |
449 | 31/01/2017 | RT/RW, |
450 | 31/01/2017 | Karang Taruna, |
451 | 31/01/2017 | BUMDes, |
452 | 31/01/2017 | TP PKK, |
453 | 31/01/2017 | Lembaga Adat, |
454 | 31/01/2017 | LPMD, |
455 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Desa, |
456 | 31/01/2017 | Badan Permusyawaratan Desa, |
457 | 31/01/2017 | Perangkat Desa, |
458 | 31/01/2017 | Kepala Desa, |
459 | 31/01/2017 | Pemerintahan Desa, |
460 | 31/01/2017 | Kebijakan Keuangan Desa, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBAGIAN PMT UNTUK BALITA STUNTING PERIODE BULAN MARET 2025
- PELAKSANAAN POSYANDU BALITA BANYAR DINAS MUNDUK BULAN APRIL 2025 DESA ANTURAN
- PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BLT-DD APRIL 2025 DESA ANTURAN
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS PASAR APRIL 2025 DESA ANTURAN
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes TAHUN 2024
- TRANSPARANSI : PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2025
- PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS LABAK APRIL 2025 DESA ANTURAN