Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 4715 81.69% 2329 40.35% 2386 41.34%
2 O 651 11.28% 343 5.94% 308 5.34%
3 B 216 3.74% 115 1.99% 101 1.75%
4 A 105 1.82% 60 1.04% 45 0.78%
5 AB 72 1.25% 40 0.69% 32 0.55%
6 O- 5 0.09% 3 0.05% 2 0.03%
7 AB- 4 0.07% 2 0.03% 2 0.03%
8 AB+ 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
9 B+ 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
10 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5772 100% 2892 50.10% 2880 49.90%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Anturan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung