Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 41 0.61% 20 0.30% 21 0.31%
2 KRISTEN 43 0.64% 18 0.27% 25 0.37%
3 KATHOLIK 8 0.12% 1 0.01% 7 0.10%
4 HINDU 6577 98.58% 3287 49.27% 3290 49.31%
5 BUDHA 3 0.04% 1 0.01% 2 0.03%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6672 100% 3327 49.87% 3345 50.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Anturan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung