Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 41 | 0.61% | 20 | 0.30% | 21 | 0.31% |
2 | KRISTEN | 43 | 0.64% | 18 | 0.27% | 25 | 0.37% |
3 | KATHOLIK | 8 | 0.12% | 1 | 0.01% | 7 | 0.10% |
4 | HINDU | 6577 | 98.58% | 3287 | 49.27% | 3290 | 49.31% |
5 | BUDHA | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.03% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6672 | 100% | 3327 | 49.87% | 3345 | 50.13% |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kegiatan gotong royong pembersihan sampah di pinggir Jalan Desa Anturan
- Sosialisasi terkait Bansos, Verifikasi dan Validasi Komponen KPM BPNT Di Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Lansia Desa Anturan bulan November 2024
- Kegiatan Persembahyangan di Kantor Perbekel Anturan bulan november 2024
- Pembagian BLT tahap 10 ( bulan oktober) tahun 2024
- Kegiatan Medelokan dari BPOM dengan Tema " Kulit sehat dengan Kosmetik yang aman '
- Kegiatan Persembahyangan rahina suci Purnama bulan oktober 2024