Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2379 | 41.22% | 1198 | 20.76% | 1181 | 20.46% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 27 | 0.47% | 17 | 0.29% | 10 | 0.17% |
4 | HINDU | 20 | 0.35% | 9 | 0.16% | 11 | 0.19% |
5 | BUDHA | 3346 | 57.97% | 1668 | 28.90% | 1678 | 29.07% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5772 | 100% | 2892 | 50.10% | 2880 | 49.90% |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan pembersihan sungai di wilayah Banjar Dinas Labak, Desa Anturan
- Kegiatan persembahyangan hari suci tilem di Kantor Perbekel Anturan
- Sosialisasi,pembentukan Tim,dan Bimtek kegiatan pemetaan Wilayah dan sosial Desa
- Pembagian BLT DD tahap 9 (bulan september) tahun 2023
- Kegiatan Posyandu Balita di Banjar Dinas Pasar, Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Balita di Banjar dinas Labak, Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Balita di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan