Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3278 | 49.13% | 1602 | 24.01% | 1676 | 25.12% |
2 | BELUM KAWIN | 3091 | 46.33% | 1644 | 24.64% | 1447 | 21.69% |
3 | CERAI MATI | 219 | 3.28% | 40 | 0.60% | 179 | 2.68% |
4 | CERAI HIDUP | 84 | 1.26% | 41 | 0.61% | 43 | 0.64% |
TOTAL | 6672 | 100% | 3327 | 49.87% | 3345 | 50.13% |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Menindak lanjuti Aspirasi dari masyarakat terkait kualitas pekerjaan rabat beton Gang Bima, Br Labak
- Pertemuan ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (poktan). Tema : Dapur Sehat atasi Stunting
- Kegiatan Pelantikan Ketua dan Anggota KPPS pada PILKADA 2024
- Kegiatan Pelatihan Desa Wisata di Desa Anturan 2024
- Kegiatan posyandu Balita bulan November 2024, Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Balita bulan November, Banjar Dinas Pasar,, Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Balita bulan November di Banjar Dinas Labak, Desa Anturan