Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6671 99.99% 3327 49.87% 3344 50.12%
2 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6672 100% 3327 49.87% 3345 50.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Anturan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung