Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1552 | 26.89% | 683 | 11.83% | 869 | 15.06% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1539 | 26.66% | 734 | 12.72% | 805 | 13.95% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1071 | 18.56% | 637 | 11.04% | 434 | 7.52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 828 | 14.35% | 423 | 7.33% | 405 | 7.02% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 586 | 10.15% | 304 | 5.27% | 282 | 4.89% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 105 | 1.82% | 60 | 1.04% | 45 | 0.78% |
7 | DIPLOMA I / II | 43 | 0.74% | 24 | 0.42% | 19 | 0.33% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0.69% | 21 | 0.36% | 19 | 0.33% |
9 | STRATA II | 8 | 0.14% | 6 | 0.10% | 2 | 0.03% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5772 | 100% | 2892 | 50.10% | 2880 | 49.90% |
Lokasi Anturan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan pembersihan sungai di wilayah Banjar Dinas Labak, Desa Anturan
- Kegiatan persembahyangan hari suci tilem di Kantor Perbekel Anturan
- Sosialisasi,pembentukan Tim,dan Bimtek kegiatan pemetaan Wilayah dan sosial Desa
- Pembagian BLT DD tahap 9 (bulan september) tahun 2023
- Kegiatan Posyandu Balita di Banjar Dinas Pasar, Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Balita di Banjar dinas Labak, Desa Anturan
- Kegiatan Posyandu Balita di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan