Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1979 29.66% 994 14.90% 985 14.76%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1034 15.50% 574 8.60% 460 6.89%
3 KARYAWAN SWASTA 981 14.70% 583 8.74% 398 5.97%
4 BURUH HARIAN LEPAS 916 13.73% 513 7.69% 403 6.04%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 481 7.21% 0 0.00% 481 7.21%
6 WIRASWASTA 453 6.79% 269 4.03% 184 2.76%
7 PEDAGANG 276 4.14% 21 0.31% 255 3.82%
8 PETANI/PERKEBUNAN 176 2.64% 96 1.44% 80 1.20%
9 NELAYAN/PERIKANAN 99 1.48% 96 1.44% 3 0.04%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 84 1.26% 41 0.61% 43 0.64%
11 GURU 30 0.45% 10 0.15% 20 0.30%
12 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 25 0.37% 25 0.37% 0 0.00%
13 KARYAWAN HONORER 21 0.31% 12 0.18% 9 0.13%
14 PENSIUNAN 19 0.28% 18 0.27% 1 0.01%
15 SOPIR 19 0.28% 19 0.28% 0 0.00%
16 PERDAGANGAN 19 0.28% 1 0.01% 18 0.27%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0.22% 15 0.22% 0 0.00%
18 TRANSPORTASI 12 0.18% 12 0.18% 0 0.00%
19 MEKANIK 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMN 3 0.04% 2 0.03% 1 0.01%
23 BIDAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
24 DOSEN 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
25 PENDETA 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
26 PERANGKAT DESA 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
27 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 PETERNAK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 TUKANG BATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 TUKANG JAHIT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6672 100% 3327 49.87% 3345 50.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Anturan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung