Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1979 29.66% 994 14.90% 985 14.76%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1034 15.50% 574 8.60% 460 6.89%
3 KARYAWAN SWASTA 981 14.70% 583 8.74% 398 5.97%
4 BURUH HARIAN LEPAS 916 13.73% 513 7.69% 403 6.04%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 481 7.21% 0 0.00% 481 7.21%
6 WIRASWASTA 453 6.79% 269 4.03% 184 2.76%
7 PEDAGANG 276 4.14% 21 0.31% 255 3.82%
8 PETANI/PERKEBUNAN 176 2.64% 96 1.44% 80 1.20%
9 NELAYAN/PERIKANAN 99 1.48% 96 1.44% 3 0.04%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 84 1.26% 41 0.61% 43 0.64%
11 GURU 30 0.45% 10 0.15% 20 0.30%
12 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 25 0.37% 25 0.37% 0 0.00%
13 KARYAWAN HONORER 21 0.31% 12 0.18% 9 0.13%
14 PENSIUNAN 19 0.28% 18 0.27% 1 0.01%
15 SOPIR 19 0.28% 19 0.28% 0 0.00%
16 PERDAGANGAN 19 0.28% 1 0.01% 18 0.27%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0.22% 15 0.22% 0 0.00%
18 TRANSPORTASI 12 0.18% 12 0.18% 0 0.00%
19 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
20 MEKANIK 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
21 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMN 3 0.04% 2 0.03% 1 0.01%
23 PERANGKAT DESA 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
24 BIDAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
25 DOSEN 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
26 PENDETA 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
27 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 PETERNAK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 TUKANG BATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 TUKANG JAHIT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6672 100% 3327 49.87% 3345 50.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Anturan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung