Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1867 32.35% 952 16.49% 915 15.85%
2 PETANI/PERKEBUNAN 695 12.04% 384 6.65% 311 5.39%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 624 10.81% 0 0.00% 624 10.81%
4 WIRASWASTA 591 10.24% 367 6.36% 224 3.88%
5 PELAJAR/MAHASISWA 483 8.37% 275 4.76% 208 3.60%
6 KARYAWAN SWASTA 466 8.07% 310 5.37% 156 2.70%
7 BURUH HARIAN LEPAS 231 4.00% 132 2.29% 99 1.72%
8 PEDAGANG 162 2.81% 29 0.50% 133 2.30%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 160 2.77% 77 1.33% 83 1.44%
10 NELAYAN/PERIKANAN 108 1.87% 101 1.75% 7 0.12%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 55 0.95% 32 0.55% 23 0.40%
12 SOPIR 51 0.88% 51 0.88% 0 0.00%
13 PERDAGANGAN 46 0.80% 16 0.28% 30 0.52%
14 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 32 0.55% 29 0.50% 3 0.05%
15 PENSIUNAN 31 0.54% 23 0.40% 8 0.14%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 22 0.38% 22 0.38% 0 0.00%
17 GURU 22 0.38% 12 0.21% 10 0.17%
18 TUKANG KAYU 16 0.28% 16 0.28% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMD 13 0.23% 11 0.19% 2 0.03%
20 TUKANG JAHIT 13 0.23% 2 0.03% 11 0.19%
21 PETERNAK 12 0.21% 8 0.14% 4 0.07%
22 KARYAWAN HONORER 12 0.21% 6 0.10% 6 0.10%
23 PERANGKAT DESA 11 0.19% 9 0.16% 2 0.03%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0.12% 0 0.00% 7 0.12%
25 TRANSPORTASI 5 0.09% 4 0.07% 1 0.02%
26 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
27 TUKANG BATU 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
28 PERAWAT 4 0.07% 2 0.03% 2 0.03%
29 INDUSTRI 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
30 DOKTER 3 0.05% 1 0.02% 2 0.03%
31 BIDAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
32 MEKANIK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
33 KARYAWAN BUMN 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
34 DOSEN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
35 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
36 TUKANG SOL SEPATU 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
37 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 PENELITI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
40 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
41 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
42 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
43 TUKANG CUKUR 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5772 100% 2892 50.10% 2880 49.90%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Anturan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung